Unsere Preisliste
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Frauen | ||||||
Schnitt / Styling | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | |
Styling | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
Hochstecken | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | |
Ansatzfärben | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
Strähnen | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 |
Balayage | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 | |
Paintings | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 |
Dauerwelle | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | |
Rinse | 5 | 7 | 9 | |||
Treatment | 8 | 10 | 12 | |||
Aromakur | 12 | 14 | 16 | |||
Kinder | ||||||
nach Alter | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Herren | ||||||
Schnitt / Styling | 31 | |||||
Braut | ||||||
Brautfrisur mit Probe | 160 | |||||
Brautmakeup mit Probe | 100 | |||||
Brautpaket | 250 |
Haarverlängerung/verdichtung nach Aufwand und Länge.
S-XXXL: Länge und Aufwand. Sollten Sie sich unsicher sein zu welcher Kategorie Sie gehören, schreiben Sie uns eine Email oder fragen Sie bei Ihrem nächsten Besuch zu welcher Kategorie Sie gehören.